Plans de contrôle des moyens (VDI/VDE/DGQ)
Un aspect souvent négligé dans la mise en ouvre d'un système informatisé est la surcharge de travail occasionnée par le maintien des bases de données. Cet effort devient évident seulement quand vous avez terminé les tâches requises. A la fin, vous réalisez que les coûts sont très élevés en rapport avec l'investissement réel sur le logiciel lui-même. Cela est particulièrement vrai pour les planifications des étalonnages de moyens de contrôle. Le module iQ-PMPL (équipements, plans de contrôle) vous libère de la charge de créer des plans standard et conformes aux exigences pour vous concentrer sur les mesures et les appareils de contrôle.
Le tableau suivant contient la série des plans d'inspection selon la directive 2618. Ces plans d'inspection ne requierent pas plus de planification. Vous pouvez commencer la calibration immédiatement après avoir choisi le moyen ou le type de moyen, sans plus de préparation.
Page | Directive VDI/VDE/DGQ 2618 |
---|---|
3.1 | Cales de contrôle |
4.1 | Domes cylindriques, tampons et bagues lisses |
4.2 | Axes / Broches filetés |
4.4 | Réglage de dimension pour les micromètres d'extérieur avec surface mesurée sphérique ou coplanaire et gauges de profondeur |
4.6 | Cylindres et mandrins de contrôle |
4.7 | Fourches de mesure |
4.8 | Tampons filetés cylindriques, mandrins et broches de test filetés |
4.9 | Bagues filetées cylindriques |
4.12 | Etalons et jauges coniques |
6 | Jauges de profondeur |
6.1 | Fenêtre d'inspection coplanaire |
7.1 | Cornières en acier de 90° |
7.2 | Rapporteurs d'angle |
9.1 | Pieds à coulisse pour mesure extérieures, intérieures et profondeurs |
9.2 | Jauges de profondeur |
9.3 | Calibres de hauteur |
10.1 | Micromètres |
10.2 | Micromètres avec inserts de mesure interchangeables pour les mesures de filetage et autres |
10.3 | Micromètre à cadran |
10.4 | Micromètres intégrés |
10.5 | Micromètres de profondeur |
10.6 | Micromètres de hauteur |
10.7 | Micromètres avec 2 points de contact |
10.8 | Micromètres avec 3 points de contact |
11 | Jauges à cadran |
11.1 | Jauges à cadran |
11.2 | Comparateurs à affichage à aiguille |
11.3 | Jauges à cadran (à levier) |
12.1 | Jauges à levier (indicateur rapide) pour contrôle externe |
13.1 | Jauges à levier (indicateur rapide) pour contrôle interne |
13.2 | Alésomètre avec 2 points de contact |
14 | Alésomètre avec 2 points de contact sur le spécimen |
14.1 | Instruction de test pour la mesure des grandeurs électriques constitué d'une sonde inductive et de l'appareil de mesure |
16 | Micromètres de hauteur |
16.1 | Outils de mesure de hauteur verticale |
18 | Bords Plats |
19 | Bords droits |
22 | Cornières en acier de 90° (à plat, support de butée d'angle) |
26 | Appareil de mesure des grandeurs électriques constitué d'une sonde inductive et de l'appareil de mesure |
Les plans de contrôle complétés par la norme VDI/VDE/DGQ peuvent bien sûr être copiés et adaptés à vos besoins personnels (par exemple afin de réduire l'étendue d'inspection). Vous pouvez aussi ajuster les tolérances selon les possibilités de vos installations.

En fonction des caractéristiques du moyen (par exemple tampon fileté M10x1,5-6H), tous les attributs sont générés automatiquement avec les points de mesure et les dimensions en accord avec la norme DIN. Avant le contrôle, le cablage correct et le diamètre sphérique vous est présenté.
En outre, il existe plusieurs appareils de mesure pour lesquels il n'existe aucune directive normalisée. Le tableau suivant montre tous les appareils pour lesquels des mesures ont été faites, sans planification, afin de démarrer l'étalonnage immédiatement.
Plans de contrôles pour les autres moyens | Plans de contrôles pour les autres moyens |
---|---|
Clés dynamométriques | Compteurs électroniques |
Pression, tension et force | Multimètres digitaux |
Plaques d'essai | Oscilloscopes |
Jauges de forme | Balances de précision |
Jauges d'épaisseur | Projecteurs de profil |
Jauges coniques | Pieds à coulisse digitaux Heidenhain, Sylvac |
Calibre mesure filetage | Mesure de long (mètre) Heidenhain, Sylvac |
Jauge contrôle largeur dent pignon (analogique) | Moyens de mesure à affichage digital |
BMicromètre mesure largeur dent pignon (analogique) | Comparateurs électriques (méc.) précision 0,01mm |
Comparateurs électriques (méc.) précision 0,001 mm |
Exemple de calibration pour un comparateur:
